
อัตราค่ารักษา และระยะเวลาฟันปลอมถอดได้
| Treatment | Unit | Price(THB) | Price(USD) | No. of visit | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Valplast | อัน | 8,000 - 10,000 | 228 - 285 | 2 | 10 - 14 days |
| ฟันปลอมทั้งปาก | อัน | 15,000 - 30,000 | 428 - 857 | 4 | 10 - 14 days |
| ฟันปลอมแบบโครงโลหะ | อัน | 20,000-25,000 | 571 - 714 | 3-4 | 10 - 14 days |
| ฟันปลอมชั่วคราว | อัน | 4,000-10,000 | 114 - 285 | 2 | 5 - 7 days |
| ครอบฟันชั่วคราว | ซี่ | 1,000 | 28 | 2 | 5 - 7 days |
| เติมฟัน | ซี่ | 500 | 14 | 2 | 5 - 7 days |
