
อัตราค่ารักษา และระยะเวลาทันตกรรมทั่วไป
| Treatment | Unit | Price(THB) | Price(USD) | No. of visit | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| ขูดหินปูนและขัดฟัน | ครั้ง | 1,000-1,500 | 24-34 | 1 | 20-30 นาที |
| เคลือบฟลูออไรด์ | ครั้ง | 600 | 14 | 1 | 5 นาที |
| การขจัดคราบฝังลึกด้วยเครื่อง AIR FLOW | ครั้ง | 1,200 | 22 | 1 | 15 นาที |
| ขูดหินปูนที่รากฟันและเกลารากฟัน | ครั้ง | 1,500 | 42 | 1 | 30-45 นาที |
| อุดฟันสีเหมือนฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต | ซี่ | 1,000-3,000 | 30-100 | 1 | 15-30 นาที |
