
อัตราค่ารักษา และระยะเวลา รักษารากฟัน
| Treatment | Unit | Price(THB) | Price(USD) | No. of visit | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| รักษารากฟัน (ฟันหน้า) | ซี่ | 7,000 | 200 | 5-7 days | - |
| รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) | ซี่ | 8,000-9,000 | 228 - 257 | 10-14 days | - |
| รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) | ซี่ | 13,000 | 371 | 10-14 days | - |
| รักษารากฟัน (ฟันหน้า) (Retreatment) | ซี่ | 9,000 | 257 | 5-7 days | - |
| รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) (Retreatment) | ซี่ | 10,000-11,000 | 285 - 314 | 10-14 days | - |
| รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) (Retreatment) | ซี่ | 14,000 | 400 | 10-14 days | - |
| เดือยโลหะ / เดือยเรซิน | ซี่ | 5,000 | 142 | 2 days | 5-7 days |
| Core build up | ซี่ | 1,500 - 2,000 | 42 - 57 | 2 days | 5-7 days |
