
อัตราค่ารักษา และระยะเวลา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
| Treatment | Unit | Price(THB) | Price(USD) | No. of visit | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| ขูดหินปูนสำหรับเด็ก | ครั้ง | 850 | 24 | 1 | - |
| เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก | ครั้ง | 500 | 14 | 1 | - |
| เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก | ซี่ | 500 | 14 | 1 | - |
| ถอนฟัน (ฟันน้ำนม) | ซี่ | 800 | 24 | 1 | - |
| อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (ฟันน้ำนม) | ซี่ | 850 - 3,400 | 24 - 97 | 1 | - |
| การอุดฟันแบบ P.R.R | ซี่ | 1,350 - 3,900 | 38 - 111 | 1 | - |
| การตัดเนื้อเยื่อในส่วนตัวฟันบางส่วน /ทั้งหมด | ซี่ | 4,000 | 114 | 1 | - |
| ครอบฟันแบบสแตนเลส | ซี่ | 2,500 | 71 | 1 | - |
| เครื่องมือกันที่ฟัน | ซี่ | 4,500 | 128 | - | 5-7 วัน |
